设为首页 加入收藏

财务公开

信息公开

当前您的位置: 首页 - 财务公开 - 信息公开 - 正文

成都理工大学2020年度部门批复预算信息公开

发布日期:日期:2020-08-02浏览量:

部门支出总表
成都理工大学





单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)




合计 202650.34 72674.98 129975.36 0.00 0.00




普通高校(在蓉) 202650.34 72674.98 129975.36 0.00 0.00




成都理工大学 202650.34 72674.98 129975.36 0.00 0.00
205 02 05 304903 高等教育 198835.85 72674.98 126160.87 0.00 0.00
206 02 06 304903 专项基础科研 202.43 0.00 202.43 0.00 0.00
206 03 03 304903 高技术研究 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00
206 04 99 304903 其他技术研究与开发支出 413.99 0.00 413.99 0.00 0.00
206 99 99 304903 其他科学技术支出 347.17 0.00 347.17 0.00 0.00
213 02 99 304903 其他林业和草原支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00
215 02 10 304903 工艺品及其他制造业 15.98 0.00 15.98 0.00 0.00
220 01 04 304903 自然资源规划及管理 47.13 0.00 47.13 0.00 0.00
220 01 99 304903 其他自然资源事务支出 1.61 0.00 1.61 0.00 0.00
224 06 01 304903 地质灾害防治 256.53 0.00 256.53 0.00 0.00
232 03 01 304903 地方政府一般债券付息支出 2521.50 0.00 2521.50 0.00 0.00


上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页