设为首页 加入收藏

财务公开

信息公开

当前您的位置: 首页 - 财务公开 - 信息公开 - 正文

2019年度部门决算批复

发布日期:日期:2020-09-10浏览量:








收入决算表















财决03表
编制单位:成都理工大学

2019年度



金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费


栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,652,964,164.62 790,838,089.19 0.00 664,166,731.76 275,663,864.85 0.00 0.00 197,959,343.67
201 一般公共服务支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,637,541,839.94 775,415,764.51 0.00 664,166,731.76 275,663,864.85 0.00 0.00 197,959,343.67
20502 普通教育 1,587,541,839.94 725,415,764.51 0.00 664,166,731.76 275,663,864.85 0.00 0.00 197,959,343.67
2050205 高等教育 1,587,541,839.94 725,415,764.51 0.00 664,166,731.76 275,663,864.85 0.00 0.00 197,959,343.67
20599 其他教育支出 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 10,795,919.28 10,795,919.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 1,666,300.54 1,666,300.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060204 重点实验室及相关设施 3,185.28 3,185.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060206 专项基础科研 1,436,815.26 1,436,815.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060299 其他基础研究支出 226,300.00 226,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 7,577,767.98 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 7,577,767.98 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 104,900.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799 其他科学技术普及支出 104,900.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,446,950.76 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 1,446,950.76 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150210 工艺品及其他制造业 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页