设为首页 加入收藏

财务公开

信息公开

当前您的位置: 首页 - 财务公开 - 信息公开 - 正文

2019年度部门决算批复

发布日期:日期:2020-09-10浏览量:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表






































财决07表
编制单位:成都理工大学





2019年度







金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 80,800.00 0.00 80,800.00 790,838,089.19 450,541,700.00 340,296,389.19 790,838,089.19 450,541,700.00 399,874,081.11 50,667,618.89 340,296,389.19 80,800.00 0.00 80,800.00 80,800.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 80,800.00 0.00 80,800.00 775,415,764.51 449,168,600.00 326,247,164.51 775,415,764.51 449,168,600.00 398,500,981.11 50,667,618.89 326,247,164.51 80,800.00 0.00 80,800.00 80,800.00 0.00
20502 普通教育 80,800.00 0.00 80,800.00 725,415,764.51 449,168,600.00 276,247,164.51 725,415,764.51 449,168,600.00 398,500,981.11 50,667,618.89 276,247,164.51 80,800.00 0.00 80,800.00 80,800.00 0.00
2050205 高等教育 80,800.00 0.00 80,800.00 725,415,764.51 449,168,600.00 276,247,164.51 725,415,764.51 449,168,600.00 398,500,981.11 50,667,618.89 276,247,164.51 80,800.00 0.00 80,800.00 80,800.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 10,795,919.28 0.00 10,795,919.28 10,795,919.28 0.00 0.00 0.00 10,795,919.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 1,666,300.54 0.00 1,666,300.54 1,666,300.54 0.00 0.00 0.00 1,666,300.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060204 重点实验室及相关设施 0.00 0.00 0.00 3,185.28 0.00 3,185.28 3,185.28 0.00 0.00 0.00 3,185.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060206 专项基础科研 0.00 0.00 0.00 1,436,815.26 0.00 1,436,815.26 1,436,815.26 0.00 0.00 0.00 1,436,815.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060299 其他基础研究支出 0.00 0.00 0.00 226,300.00 0.00 226,300.00 226,300.00 0.00 0.00 0.00 226,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 7,577,767.98 0.00 7,577,767.98 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 7,577,767.98 0.00 7,577,767.98 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 7,577,767.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 104,900.00 0.00 104,900.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799 其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 104,900.00 0.00 104,900.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 104,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 1,446,950.76 0.00 1,446,950.76 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 1,446,950.76 0.00 1,446,950.76 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 1,446,950.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 1,373,100.00 1,373,100.00 1,373,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150210 工艺品及其他制造业 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 233,640.33 233,640.33 0.00 0.00 0.00 233,640.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 1,519,665.07 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 1,519,665.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


上一页 [1] [2] [3] [4]